Pilot: | A1008 Ryan York | Aircraft: | AREA 51 SIM C-5M SUPER GALAXY | Distance: | 1291NM |
Departure | KLTS | Arrival | KLTS | Duration | 02:59 |
Validation | Validated | Type | Charter | Tail Number | 00456 |
ZFW | 338658 | Block Fuel/Initial FOB | 92,566/0 | Flight Fuel | 89,443 |
Passengers | 1 | Cargo | 0 | Alternate | |
Departure Time | 1000 | Cruise Speed | Flight Level | FL300 | |
Flight Type | IFR | Aircraft Type | Weight Unit | Lbs | |
Date | June-27-2021 | Pilot Comments | Network | VATSIM | |
Crashed | No | Validator Comments | Flight Rating | 100 |
ROUTE | KLTS GOONI V140 PNH Q130 ROCCY Q164 KATTS T298 SMURA KSUU |
REMARKS | A4256 |
Crashed | OK | Beacon off & Engine Running | OK | KIAS Above 250 below 10000 FT | OK |
Lights OFF below 10000 FT | OK | Lights ON above 10000 FT | OK | Stall | OK |
Overspeed | Fail | Flight paused | OK | Refueling | OK |
Slew detected | OK | Taxi & Taxi lights off | OK | Take off & lights off | OK |
Landing & lights off | OK | Landed in not planned airport | Fail | Taxi Speed | OK |
Wrong altimeter in Take off | OK | Wrong altimeter in Landing | OK |
Landing wind | 0º/0 kt | Landing heading | 285 |
Landing VS: | -441.38 ft/min | Landing IAS: | 127.48 kt |
Landing Force G | 3.9 G | Landing Bank | 0 |
Landing Pitch | 5.6 | Landing Flaps | 2 |
Navigation Lights | ON | Landing Lights | ON |
Beacon Lights | ON | Strobe Lights | ON |
Charter Flight :KLTS - KLTS | 0.00 |
TOTAL | 0.00 |
DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
---|---|---|---|
2021-06-27 05:57:00 | SIM ACARS version 1.4.1 | 0 | 1399 |
2021-06-27 05:57:00 | BOARDING | 0 | 1399 |
2021-06-27 05:59:33 | STARTING ENGINE 3 | 0 | 1399 |
2021-06-27 06:00:19 | STARTING ENGINE 4 | 0 | 1399 |
2021-06-27 06:02:03 | STARTING ENGINE 2 | 0 | 1399 |
2021-06-27 06:02:42 | STARTING ENGINE 1 | 0 | 1399 |
2021-06-27 06:09:46 | TAXI TO THE RWY | 10 | 1399 |
2021-06-27 06:11:35 | FLAPS SET TO POSITION 1 | 4 | 1399 |
2021-06-27 06:12:39 | ROLLING FOR TAKE OFF | 44 | 1399 |
2021-06-27 06:13:08 | TAKE OFF | 156 | 1401 |
2021-06-27 06:13:13 | GEAR UP | 167 | 1482 |
2021-06-27 06:13:38 | FLAPS SET TO POSITION 0 | 200 | 2584 |
2021-06-27 06:29:08 | CRUISE | 195 | 30005 |
2021-06-27 08:48:10 | DESCEND | 346 | 29422 |
2021-06-27 08:48:44 | OVERSPEED | 364 | 28492 |
2021-06-27 08:52:07 | RECOVER FROM OVERSPEED | 407 | 23032 |
2021-06-27 09:01:00 | CRUISE | 229 | 10003 |
2021-06-27 09:04:20 | DESCEND | 230 | 9425 |
2021-06-27 09:12:08 | FLAPS SET TO POSITION 1 | 198 | 4313 |
2021-06-27 09:13:16 | GEAR DOWN | 190 | 3483 |
2021-06-27 09:14:58 | FLAPS SET TO POSITION 2 | 167 | 2482 |
2021-06-27 09:17:39 | LANDING | 127 | 81 |
2021-06-27 09:18:28 | FLAPS SET TO POSITION 1 | 33 | 79 |
2021-06-27 09:18:28 | FLAPS SET TO POSITION 0 | 33 | 79 |
2021-06-27 09:18:45 | TAXI TO THE GATE | 20 | 79 |
2021-06-27 09:22:35 | STOPPING ENGINE 1 | 0 | 79 |
2021-06-27 09:22:36 | STOPPING ENGINE 2 | 0 | 79 |
2021-06-27 09:22:37 | STOPPING ENGINE 3 | 0 | 79 |
2021-06-27 09:22:38 | STOPPING ENGINE 4 | 0 | 79 |
2021-06-27 09:24:28 | NOT LANDED IN PLANNED ARRIVAL | 0 | 79 |
DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-27 05:58:00 | 0 | 0 | 1399 | 0 | 12 | BOARDING |
2021-06-27 05:59:00 | 0 | 0 | 1399 | 0 | 12 | BOARDING |
2021-06-27 06:00:00 | 0 | 0 | 1399 | 12 | 12 | BOARDING |
2021-06-27 06:01:00 | 0 | 0 | 1399 | 53 | 12 | BOARDING |
2021-06-27 06:02:00 | 0 | 0 | 1399 | 100 | 12 | BOARDING |
2021-06-27 06:03:00 | 0 | 0 | 1399 | 178 | 12 | BOARDING |
2021-06-27 06:04:00 | 0 | 0 | 1399 | 270 | 12 | BOARDING |
2021-06-27 06:05:00 | 0 | 0 | 1399 | 364 | 12 | BOARDING |
2021-06-27 06:06:00 | 0 | 0 | 1399 | 458 | 12 | BOARDING |
2021-06-27 06:07:00 | 0 | 0 | 1399 | 551 | 12 | BOARDING |
2021-06-27 06:08:00 | 0 | 0 | 1399 | 644 | 12 | BOARDING |
2021-06-27 06:09:00 | 0 | 0 | 1399 | 737 | 12 | BOARDING |
2021-06-27 06:10:00 | 2 | 2 | 1399 | 916 | 12 | TAXI TO THE RWY |
2021-06-27 06:11:00 | 0 | 0 | 1399 | 1127 | 12 | TAXI TO THE RWY |
2021-06-27 06:12:00 | 0 | 0 | 1399 | 1337 | 12 | TAXI TO THE RWY |
2021-06-27 06:13:00 | 127 | 129 | 1399 | 2103 | 12 | TAXI TO THE RWY |
2021-06-27 06:14:00 | 204 | 213 | 4002 | 3490 | 7 | CLIMBING |
2021-06-27 06:15:00 | 175 | 190 | 8368 | 4673 | -1 | CLIMBING |
2021-06-27 06:16:00 | 228 | 240 | 10318 | 5665 | -5 | CLIMBING |
2021-06-27 06:17:00 | 220 | 238 | 12685 | 6427 | -9 | CLIMBING |
2021-06-27 06:18:00 | 203 | 228 | 15074 | 7133 | -14 | CLIMBING |
2021-06-27 06:19:00 | 196 | 228 | 17303 | 7845 | -19 | CLIMBING |
2021-06-27 06:20:00 | 193 | 233 | 19429 | 8531 | -23 | CLIMBING |
2021-06-27 06:21:00 | 193 | 241 | 21231 | 9171 | -26 | CLIMBING |
2021-06-27 06:22:00 | 185 | 238 | 23024 | 9762 | -30 | CLIMBING |
2021-06-27 06:23:00 | 182 | 240 | 24518 | 10311 | -33 | CLIMBING |
2021-06-27 06:24:00 | 190 | 256 | 25535 | 10820 | -35 | CLIMBING |
2021-06-27 06:25:00 | 193 | 265 | 26541 | 11310 | -37 | CLIMBING |
2021-06-27 06:26:00 | 193 | 269 | 27542 | 11776 | -39 | CLIMBING |
2021-06-27 06:27:00 | 189 | 270 | 28539 | 12220 | -41 | CLIMBING |
2021-06-27 06:28:00 | 184 | 266 | 29532 | 12645 | -43 | CLIMBING |
2021-06-27 06:29:00 | 191 | 280 | 30003 | 13047 | -44 | CLIMBING |
2021-06-27 06:30:00 | 211 | 309 | 30003 | 13459 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 06:31:00 | 229 | 335 | 30002 | 13890 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 06:32:00 | 248 | 361 | 30003 | 14343 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 06:33:00 | 265 | 386 | 30002 | 14803 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 06:34:00 | 280 | 406 | 30001 | 15282 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 06:35:00 | 293 | 423 | 30000 | 15771 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 06:36:00 | 302 | 435 | 30000 | 16265 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 06:37:00 | 309 | 445 | 30000 | 16755 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 06:38:00 | 314 | 451 | 30000 | 17256 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 06:39:00 | 318 | 455 | 30001 | 17759 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 06:40:00 | 321 | 459 | 30001 | 18264 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 06:41:00 | 323 | 462 | 30000 | 18760 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 06:42:00 | 324 | 464 | 30000 | 19267 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 06:43:00 | 325 | 466 | 30000 | 19773 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 06:44:00 | 326 | 467 | 30000 | 20280 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 06:45:00 | 327 | 467 | 30000 | 20779 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 06:46:00 | 327 | 468 | 30000 | 21286 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 06:47:00 | 327 | 468 | 30000 | 21794 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 06:48:00 | 328 | 469 | 30000 | 22302 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 06:49:00 | 328 | 469 | 29999 | 22802 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 06:50:00 | 328 | 469 | 30000 | 23309 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 06:51:00 | 328 | 469 | 29999 | 23817 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 06:52:00 | 328 | 469 | 30000 | 24325 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 06:53:00 | 328 | 469 | 29999 | 24825 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 06:54:00 | 328 | 469 | 29999 | 25333 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 06:55:00 | 328 | 469 | 30000 | 25841 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 06:56:00 | 328 | 469 | 30000 | 26341 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 06:57:00 | 328 | 469 | 29999 | 26849 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 06:58:00 | 328 | 469 | 30000 | 27357 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 06:59:00 | 328 | 470 | 29999 | 27865 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:00:00 | 328 | 470 | 29999 | 28365 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:01:00 | 328 | 470 | 30000 | 28873 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:02:00 | 329 | 470 | 30000 | 29381 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:03:00 | 329 | 470 | 30000 | 29890 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:04:00 | 329 | 470 | 30000 | 30390 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:05:00 | 329 | 470 | 30000 | 30898 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:06:00 | 329 | 470 | 30000 | 31407 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:07:00 | 329 | 470 | 30000 | 31915 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:08:00 | 329 | 470 | 30000 | 32415 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:09:00 | 329 | 470 | 29999 | 32923 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:10:00 | 329 | 470 | 30000 | 33432 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:11:00 | 329 | 470 | 30000 | 33940 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:12:00 | 329 | 470 | 30000 | 34440 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:13:00 | 329 | 470 | 30000 | 34949 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:14:00 | 329 | 470 | 30000 | 35457 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:15:00 | 329 | 470 | 30000 | 35957 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:16:00 | 329 | 470 | 30000 | 36466 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:17:00 | 329 | 470 | 29999 | 36974 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:18:00 | 329 | 470 | 29999 | 37482 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:19:00 | 329 | 470 | 30000 | 37983 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:20:00 | 329 | 470 | 30000 | 38492 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:21:00 | 329 | 470 | 30000 | 39001 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:22:00 | 329 | 470 | 30000 | 39509 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:23:00 | 329 | 471 | 30000 | 40010 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:24:00 | 329 | 471 | 30000 | 40518 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:25:00 | 329 | 471 | 29999 | 41027 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:26:00 | 329 | 471 | 29999 | 41535 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:27:00 | 330 | 471 | 29999 | 42036 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:28:00 | 330 | 471 | 29999 | 42544 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:29:00 | 330 | 471 | 30000 | 43053 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:30:00 | 330 | 471 | 30000 | 43562 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:31:00 | 330 | 471 | 30000 | 44063 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:32:00 | 330 | 471 | 30000 | 44572 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:33:00 | 330 | 471 | 29999 | 45080 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:34:00 | 330 | 471 | 30000 | 45580 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:35:00 | 330 | 471 | 29999 | 46089 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:36:00 | 330 | 471 | 29999 | 46598 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:37:00 | 330 | 471 | 29999 | 47107 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:38:00 | 330 | 471 | 29954 | 47608 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:39:00 | 330 | 471 | 30000 | 48116 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:40:00 | 330 | 471 | 30000 | 48625 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:41:00 | 330 | 471 | 29999 | 49135 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:42:00 | 330 | 471 | 30000 | 49635 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:43:00 | 330 | 471 | 30000 | 50144 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:44:00 | 330 | 471 | 30000 | 50653 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:45:00 | 330 | 471 | 29999 | 51153 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:46:00 | 330 | 471 | 30000 | 51663 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:47:00 | 330 | 471 | 30001 | 52172 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:48:00 | 330 | 471 | 30000 | 52681 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:49:00 | 330 | 471 | 30000 | 53181 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:50:00 | 330 | 471 | 29999 | 53691 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:51:00 | 330 | 471 | 29999 | 54200 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:52:00 | 330 | 471 | 29999 | 54709 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:53:00 | 331 | 471 | 29999 | 55210 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:54:00 | 331 | 471 | 30000 | 55719 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:55:00 | 331 | 471 | 30000 | 56229 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:56:00 | 331 | 472 | 29996 | 56738 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:57:00 | 331 | 472 | 29995 | 57239 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:58:00 | 331 | 472 | 29995 | 57748 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 07:59:00 | 331 | 472 | 29995 | 58258 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:00:00 | 331 | 472 | 29995 | 58759 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:01:00 | 331 | 472 | 29995 | 59269 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:02:00 | 331 | 472 | 29995 | 59779 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:03:00 | 331 | 472 | 29995 | 60288 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:04:00 | 331 | 472 | 29995 | 60789 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:05:00 | 331 | 472 | 29995 | 61299 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:06:00 | 331 | 472 | 29995 | 61809 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:07:00 | 331 | 472 | 29995 | 62318 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:08:00 | 331 | 472 | 29995 | 62820 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:09:00 | 331 | 472 | 29995 | 63329 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:10:00 | 331 | 472 | 29995 | 63838 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:11:00 | 331 | 472 | 29995 | 64348 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:12:00 | 331 | 472 | 29995 | 64849 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:13:00 | 331 | 472 | 29996 | 65359 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:14:00 | 331 | 472 | 29995 | 65868 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:15:00 | 331 | 472 | 29995 | 66378 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:16:00 | 331 | 472 | 29995 | 66879 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:17:00 | 331 | 472 | 29995 | 67389 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:18:00 | 332 | 472 | 29995 | 67898 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:19:00 | 332 | 472 | 29995 | 68408 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:20:00 | 332 | 472 | 29995 | 68909 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:21:00 | 332 | 473 | 29995 | 69419 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:22:00 | 332 | 473 | 29995 | 69929 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:23:00 | 332 | 473 | 29995 | 70439 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:24:00 | 332 | 473 | 29995 | 70940 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:25:00 | 332 | 473 | 29995 | 71450 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:26:00 | 332 | 473 | 29995 | 71960 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:27:00 | 332 | 473 | 29995 | 72470 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:28:00 | 332 | 473 | 29995 | 72972 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:29:00 | 332 | 473 | 29995 | 73481 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:30:00 | 332 | 473 | 29995 | 73992 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:31:00 | 332 | 473 | 29995 | 74502 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:32:00 | 332 | 473 | 29995 | 75003 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:33:00 | 332 | 473 | 29995 | 75513 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:34:00 | 332 | 473 | 29995 | 76023 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:35:00 | 331 | 473 | 30187 | 76525 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:36:00 | 331 | 474 | 29996 | 77034 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:37:00 | 332 | 474 | 29995 | 77544 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:38:00 | 332 | 474 | 29995 | 78054 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:39:00 | 332 | 474 | 29995 | 78555 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:40:00 | 332 | 475 | 29995 | 79065 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:41:00 | 332 | 475 | 29995 | 79576 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:42:00 | 332 | 475 | 29995 | 80077 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:43:00 | 332 | 475 | 29995 | 80588 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:44:00 | 333 | 475 | 29995 | 81098 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:45:00 | 333 | 475 | 29995 | 81566 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:46:00 | 333 | 475 | 29995 | 82068 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:47:00 | 333 | 475 | 29995 | 82579 | -44 | CRUISE |
2021-06-27 08:48:00 | 340 | 482 | 29696 | 83073 | -43 | CRUISE |
2021-06-27 08:49:00 | 371 | 508 | 28062 | 83601 | -40 | DESCEND |
2021-06-27 08:50:00 | 394 | 523 | 26448 | 84179 | -37 | DESCEND |
2021-06-27 08:51:00 | 412 | 530 | 24816 | 84799 | -34 | DESCEND |
2021-06-27 08:52:00 | 425 | 532 | 23209 | 85451 | -31 | DESCEND |
2021-06-27 08:53:00 | 366 | 460 | 21600 | 85738 | -27 | DESCEND |
2021-06-27 08:54:00 | 337 | 418 | 19999 | 86113 | -24 | DESCEND |
2021-06-27 08:55:00 | 242 | 297 | 18257 | 86209 | -21 | DESCEND |
2021-06-27 08:56:00 | 220 | 263 | 17115 | 86303 | -18 | DESCEND |
2021-06-27 08:57:00 | 223 | 261 | 15497 | 86394 | -15 | DESCEND |
2021-06-27 08:58:00 | 224 | 267 | 13855 | 86488 | -12 | DESCEND |
2021-06-27 08:59:00 | 226 | 280 | 12237 | 86583 | -9 | DESCEND |
2021-06-27 09:00:00 | 236 | 287 | 10646 | 86701 | -6 | DESCEND |
2021-06-27 09:01:00 | 228 | 275 | 10002 | 86900 | -4 | CRUISE |
2021-06-27 09:02:00 | 225 | 272 | 9999 | 87210 | -4 | CRUISE |
2021-06-27 09:03:00 | 223 | 270 | 9999 | 87522 | -4 | CRUISE |
2021-06-27 09:04:00 | 229 | 274 | 9525 | 87803 | -3 | CRUISE |
2021-06-27 09:05:00 | 229 | 279 | 9199 | 88097 | -3 | DESCEND |
2021-06-27 09:06:00 | 231 | 280 | 8938 | 88379 | -2 | DESCEND |
2021-06-27 09:07:00 | 230 | 277 | 8401 | 88610 | -1 | DESCEND |
2021-06-27 09:08:00 | 236 | 279 | 7604 | 88834 | 0 | DESCEND |
2021-06-27 09:09:00 | 238 | 279 | 6806 | 89055 | 1 | DESCEND |
2021-06-27 09:10:00 | 239 | 270 | 6037 | 89257 | 3 | DESCEND |
2021-06-27 09:11:00 | 225 | 245 | 5234 | 89380 | 4 | DESCEND |
2021-06-27 09:12:00 | 200 | 211 | 4419 | 89474 | 6 | DESCEND |
2021-06-27 09:13:00 | 191 | 199 | 3651 | 89626 | 7 | DESCEND |
2021-06-27 09:14:00 | 169 | 175 | 2981 | 89974 | 9 | DESCEND |
2021-06-27 09:15:00 | 166 | 171 | 2467 | 90521 | 10 | DESCEND |
2021-06-27 09:16:00 | 173 | 175 | 1662 | 91059 | 11 | DESCEND |
2021-06-27 09:17:00 | 172 | 172 | 642 | 91569 | 13 | DESCEND |
2021-06-27 09:18:00 | 71 | 71 | 79 | 91778 | 14 | LANDED |
2021-06-27 09:19:00 | 13 | 13 | 79 | 91883 | 14 | TAXI TO THE GATE |
2021-06-27 09:20:00 | 0 | 0 | 79 | 92024 | 14 | TAXI TO THE GATE |
2021-06-27 09:21:00 | 8 | 8 | 79 | 92262 | 14 | TAXI TO THE GATE |
2021-06-27 09:22:00 | 11 | 11 | 79 | 92497 | 14 | TAXI TO THE GATE |
2021-06-27 09:23:00 | 0 | 0 | 79 | 92566 | 14 | TAXI TO THE GATE |
2021-06-27 09:24:00 | 0 | 0 | 79 | 92566 | 14 | TAXI TO THE GATE |
Neither the Department of the Air Force, nor any other component of the Department of Defense or Federal Government has approved, endorsed, or authorized this promotion, activity, or organization. Virtual United States Air Force organization is in no way affiliated with the Department of Defense, Department of the Air Force, or any other federal or government entity. Virtual United States Air Force is a group of flight simulation enthusiasts with the common interest of promoting enjoyment and cameraderie through the simulation of military operations and procedures utilizing several flight simulation platforms.
|