Pilot: | A1008 Ryan York | Aircraft: | AREA 51 SIM C-5M SUPER GALAXY | Distance: | 1614NM |
Departure | OEDR | Arrival | LGTL | Duration | 03:51 |
Validation | Validated | Type | Charter | Tail Number | 00456 |
ZFW | 380733 | Block Fuel/Initial FOB | 94,957/0 | Flight Fuel | 91,661 |
Passengers | 6 | Cargo | 68000 | Alternate | |
Departure Time | 2145 | Cruise Speed | 470 | Flight Level | FL320 |
Flight Type | IFR | Aircraft Type | C5M | Weight Unit | Lbs |
Date | July-07-2021 | Pilot Comments | Network | VATSIM | |
Crashed | No | Validator Comments | Flight Rating | 100 |
ROUTE | KFA J735 TAYMA N697 BPN H999 PASIT T503 TAMRO N318 VELAL G669 AJF V13 ASTUM L550 NWB J981 DATOK L550 GENIV L324 SAFTA N159 KAVOS UM1 SIT |
REMARKS | CHAMP10//TACC_VAMC-C5M_0032//RETURN FLT. |
Crashed | OK | Beacon off & Engine Running | OK | KIAS Above 250 below 10000 FT | OK |
Lights OFF below 10000 FT | OK | Lights ON above 10000 FT | Fail | Stall | OK |
Overspeed | OK | Flight paused | OK | Refueling | OK |
Slew detected | OK | Taxi & Taxi lights off | OK | Take off & lights off | OK |
Landing & lights off | OK | Landed in not planned airport | OK | Taxi Speed | OK |
Wrong altimeter in Take off | OK | Wrong altimeter in Landing | OK |
Landing wind | 0º/0 kt | Landing heading | 24 |
Landing VS: | -223.76 ft/min | Landing IAS: | 142.13 kt |
Landing Force G | 1.5 G | Landing Bank | -1.8 |
Landing Pitch | 5.8 | Landing Flaps | 3 |
Navigation Lights | ON | Landing Lights | ON |
Beacon Lights | ON | Strobe Lights | ON |
DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
---|---|---|---|
2021-07-07 16:25:35 | SIM ACARS version 1.4.1 | 0 | 101 |
2021-07-07 16:25:35 | BOARDING | 0 | 101 |
2021-07-07 16:27:31 | STARTING ENGINE 4 | 0 | 101 |
2021-07-07 16:28:28 | STARTING ENGINE 2 | 0 | 101 |
2021-07-07 16:28:56 | STARTING ENGINE 1 | 0 | 101 |
2021-07-07 16:28:58 | STARTING ENGINE 3 | 0 | 101 |
2021-07-07 16:39:33 | TAXI TO THE RWY | 10 | 101 |
2021-07-07 16:39:42 | FLAPS SET TO POSITION 1 | 16 | 101 |
2021-07-07 16:39:59 | ROLLING FOR TAKE OFF | 45 | 101 |
2021-07-07 16:40:30 | TAKE OFF | 162 | 104 |
2021-07-07 16:40:30 | LANDING | 162 | 104 |
2021-07-07 16:40:33 | TAKE OFF | 169 | 134 |
2021-07-07 16:40:37 | GEAR UP | 174 | 257 |
2021-07-07 16:40:51 | FLAPS SET TO POSITION 0 | 184 | 965 |
2021-07-07 16:58:40 | CRUISE | 276 | 32002 |
2021-07-07 19:42:52 | DESCEND | 303 | 31932 |
2021-07-07 20:16:38 | LIGHTS ON ABOVE 10000 ft | 237 | 10968 |
2021-07-07 20:21:13 | CRUISE | 239 | 8027 |
2021-07-07 20:31:13 | DESCEND | 238 | 7657 |
2021-07-07 20:34:03 | CRUISE | 244 | 6022 |
2021-07-07 20:34:53 | DESCEND | 233 | 5556 |
2021-07-07 20:36:08 | FLAPS SET TO POSITION 1 | 233 | 4777 |
2021-07-07 20:36:25 | FLAPS SET TO POSITION 2 | 227 | 4642 |
2021-07-07 20:36:29 | GEAR DOWN | 218 | 4597 |
2021-07-07 20:36:48 | FLAPS SET TO POSITION 3 | 182 | 4073 |
2021-07-07 20:38:43 | LANDING | 142 | 1200 |
2021-07-07 20:39:06 | TAXI TO THE GATE | 19 | 1197 |
2021-07-07 20:41:13 | STOPPING ENGINE 1 | 0 | 1197 |
2021-07-07 20:41:14 | STOPPING ENGINE 3 | 0 | 1197 |
2021-07-07 20:41:15 | STOPPING ENGINE 4 | 0 | 1197 |
2021-07-07 20:41:17 | STOPPING ENGINE 2 | 0 | 1197 |
2021-07-07 20:41:20 | FLAPS SET TO POSITION 2 | 0 | 1197 |
2021-07-07 20:41:21 | FLAPS SET TO POSITION 1 | 0 | 1197 |
2021-07-07 20:41:21 | FLAPS SET TO POSITION 0 | 0 | 1197 |
DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-07 16:26:35 | 0 | 0 | 100 | 0 | 14 | BOARDING |
2021-07-07 16:27:35 | 0 | 0 | 100 | 5 | 14 | BOARDING |
2021-07-07 16:28:35 | 0 | 0 | 100 | 39 | 14 | BOARDING |
2021-07-07 16:29:35 | 0 | 0 | 100 | 125 | 14 | BOARDING |
2021-07-07 16:30:35 | 0 | 0 | 100 | 218 | 14 | BOARDING |
2021-07-07 16:31:35 | 0 | 0 | 100 | 309 | 14 | BOARDING |
2021-07-07 16:32:35 | 0 | 0 | 100 | 401 | 14 | BOARDING |
2021-07-07 16:33:35 | 0 | 0 | 100 | 494 | 14 | BOARDING |
2021-07-07 16:34:35 | 0 | 0 | 100 | 586 | 14 | BOARDING |
2021-07-07 16:35:35 | 0 | 0 | 100 | 677 | 14 | BOARDING |
2021-07-07 16:36:35 | 6 | 6 | 100 | 945 | 14 | BOARDING |
2021-07-07 16:37:35 | 6 | 6 | 100 | 1200 | 14 | BOARDING |
2021-07-07 16:38:35 | 0 | 0 | 100 | 1293 | 14 | BOARDING |
2021-07-07 16:39:35 | 11 | 12 | 100 | 1542 | 14 | TAXI TO THE RWY |
2021-07-07 16:40:35 | 171 | 171 | 173 | 2664 | 14 | CLIMBING |
2021-07-07 16:41:35 | 196 | 205 | 3628 | 4095 | 7 | CLIMBING |
2021-07-07 16:42:35 | 198 | 199 | 7707 | 5285 | 0 | CLIMBING |
2021-07-07 16:43:35 | 220 | 233 | 10634 | 6347 | -5 | CLIMBING |
2021-07-07 16:44:35 | 237 | 264 | 13193 | 7279 | -10 | CLIMBING |
2021-07-07 16:45:35 | 239 | 273 | 14726 | 7910 | -14 | CLIMBING |
2021-07-07 16:46:35 | 240 | 280 | 16229 | 8533 | -17 | CLIMBING |
2021-07-07 16:47:35 | 245 | 290 | 17738 | 9180 | -19 | CLIMBING |
2021-07-07 16:48:35 | 252 | 305 | 19243 | 9827 | -22 | CLIMBING |
2021-07-07 16:49:35 | 264 | 327 | 20754 | 10508 | -25 | CLIMBING |
2021-07-07 16:50:35 | 272 | 346 | 22260 | 11161 | -28 | CLIMBING |
2021-07-07 16:51:35 | 276 | 359 | 23766 | 11803 | -31 | CLIMBING |
2021-07-07 16:52:35 | 277 | 369 | 25273 | 12418 | -34 | CLIMBING |
2021-07-07 16:53:35 | 278 | 380 | 26614 | 13003 | -37 | CLIMBING |
2021-07-07 16:54:35 | 280 | 390 | 27820 | 13555 | -39 | CLIMBING |
2021-07-07 16:55:35 | 279 | 396 | 29019 | 14092 | -42 | CLIMBING |
2021-07-07 16:56:35 | 275 | 399 | 30216 | 14605 | -44 | CLIMBING |
2021-07-07 16:57:35 | 268 | 397 | 31414 | 15083 | -47 | CLIMBING |
2021-07-07 16:58:35 | 274 | 409 | 32000 | 15548 | -48 | CLIMBING |
2021-07-07 16:59:35 | 291 | 433 | 32001 | 16019 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:00:35 | 305 | 452 | 32001 | 16493 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:01:35 | 300 | 446 | 31999 | 16859 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:02:35 | 300 | 445 | 32000 | 17249 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:03:35 | 300 | 445 | 31999 | 17640 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:04:35 | 300 | 445 | 32000 | 18033 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:05:35 | 300 | 445 | 31999 | 18419 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:06:35 | 300 | 445 | 31999 | 18811 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:07:35 | 300 | 445 | 31999 | 19203 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:08:35 | 300 | 445 | 31999 | 19596 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:09:35 | 300 | 445 | 31999 | 19988 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:10:35 | 300 | 445 | 31999 | 20373 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:11:35 | 300 | 445 | 32000 | 20766 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:12:35 | 300 | 445 | 31999 | 21158 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:13:35 | 300 | 445 | 32000 | 21550 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:14:35 | 300 | 445 | 32000 | 21935 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:15:35 | 300 | 445 | 32000 | 22327 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:16:35 | 300 | 445 | 32000 | 22719 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:17:35 | 300 | 445 | 32000 | 23111 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:18:35 | 300 | 445 | 31999 | 23503 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:19:35 | 300 | 445 | 31999 | 23888 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:20:35 | 300 | 445 | 31999 | 24280 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:21:35 | 300 | 445 | 32000 | 24672 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:22:35 | 300 | 445 | 31999 | 25063 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:23:35 | 300 | 445 | 32000 | 25455 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:24:35 | 300 | 445 | 32000 | 25840 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:25:35 | 300 | 445 | 31999 | 26231 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:26:35 | 300 | 445 | 31999 | 26622 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:27:35 | 300 | 445 | 31999 | 27014 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:28:35 | 300 | 448 | 31996 | 27408 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:29:35 | 306 | 461 | 32004 | 27849 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:30:35 | 300 | 451 | 32002 | 28204 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:31:35 | 300 | 452 | 32000 | 28597 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:32:35 | 299 | 451 | 31999 | 28980 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:33:35 | 300 | 451 | 32000 | 29371 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:34:35 | 300 | 451 | 31999 | 29762 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:35:35 | 300 | 451 | 32004 | 30153 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:36:35 | 300 | 451 | 31999 | 30538 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:37:35 | 300 | 451 | 31999 | 30928 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:38:35 | 300 | 451 | 31999 | 31319 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:39:35 | 300 | 451 | 32000 | 31710 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:40:35 | 300 | 451 | 32000 | 32100 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:41:35 | 300 | 451 | 32000 | 32484 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:42:35 | 300 | 451 | 32000 | 32875 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:43:35 | 300 | 451 | 32000 | 33265 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:44:35 | 300 | 451 | 32000 | 33655 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:45:35 | 300 | 449 | 31999 | 34042 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:46:35 | 300 | 449 | 32000 | 34435 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:47:35 | 300 | 448 | 31999 | 34822 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:48:35 | 300 | 448 | 31999 | 35213 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:49:35 | 300 | 448 | 31999 | 35603 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:50:35 | 300 | 448 | 32000 | 35986 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:51:35 | 300 | 448 | 31999 | 36376 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:52:35 | 300 | 448 | 31999 | 36766 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:53:35 | 300 | 448 | 31999 | 37156 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:54:35 | 300 | 448 | 31999 | 37539 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:55:35 | 300 | 448 | 31999 | 37929 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:56:35 | 300 | 448 | 31999 | 38318 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:57:35 | 300 | 448 | 31999 | 38708 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:58:35 | 300 | 448 | 32000 | 39097 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 17:59:35 | 300 | 448 | 31999 | 39480 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:00:35 | 300 | 448 | 31999 | 39870 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:01:35 | 300 | 448 | 32000 | 40259 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:02:35 | 302 | 448 | 31997 | 40672 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:03:35 | 302 | 448 | 32000 | 41064 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:04:35 | 300 | 445 | 31999 | 41439 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:05:35 | 300 | 445 | 31999 | 41828 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:06:35 | 302 | 450 | 32001 | 42240 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:07:35 | 301 | 449 | 31999 | 42626 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:08:35 | 300 | 447 | 31999 | 43005 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:09:35 | 300 | 447 | 31999 | 43393 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:10:35 | 300 | 447 | 32000 | 43782 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:11:35 | 300 | 447 | 31999 | 44171 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:12:35 | 300 | 447 | 32000 | 44553 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:13:35 | 300 | 447 | 31999 | 44942 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:14:35 | 300 | 447 | 31999 | 45330 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:15:35 | 300 | 447 | 31999 | 45719 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:16:35 | 300 | 447 | 31999 | 46108 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:17:35 | 300 | 447 | 31999 | 46490 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:18:35 | 300 | 447 | 32000 | 46878 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:19:35 | 301 | 447 | 31994 | 47282 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:20:35 | 302 | 448 | 32000 | 47681 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:21:35 | 300 | 445 | 31992 | 48051 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:22:35 | 300 | 445 | 31999 | 48439 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:23:35 | 300 | 445 | 32000 | 48827 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:24:35 | 300 | 445 | 32000 | 49216 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:25:35 | 300 | 445 | 31999 | 49598 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:26:35 | 300 | 445 | 31999 | 49986 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:27:35 | 300 | 445 | 31999 | 50375 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:28:35 | 300 | 445 | 31999 | 50756 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:29:35 | 300 | 445 | 31999 | 51144 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:30:35 | 300 | 445 | 31999 | 51532 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:31:35 | 300 | 445 | 32000 | 51919 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:32:35 | 300 | 445 | 31999 | 52307 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:33:35 | 300 | 445 | 31999 | 52688 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:34:35 | 300 | 445 | 32000 | 53076 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:35:35 | 300 | 445 | 32000 | 53463 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:36:35 | 300 | 445 | 31953 | 53851 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:37:35 | 300 | 445 | 32000 | 54232 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:38:35 | 300 | 445 | 32000 | 54619 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:39:35 | 300 | 445 | 31999 | 55006 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:40:35 | 300 | 445 | 31999 | 55394 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:41:35 | 300 | 445 | 31999 | 55775 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:42:35 | 300 | 445 | 32000 | 56160 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:43:35 | 300 | 445 | 32000 | 56547 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:44:35 | 300 | 445 | 32000 | 56934 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:45:35 | 304 | 455 | 32000 | 57358 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:46:35 | 307 | 466 | 32006 | 57777 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:47:35 | 300 | 456 | 31999 | 58127 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:48:35 | 300 | 456 | 32000 | 58514 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:49:35 | 300 | 455 | 31999 | 58900 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:50:35 | 299 | 456 | 31999 | 59280 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:51:35 | 300 | 460 | 32000 | 59674 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:52:35 | 300 | 459 | 31999 | 60056 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:53:35 | 300 | 459 | 32000 | 60443 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:54:35 | 300 | 459 | 31999 | 60823 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:55:35 | 300 | 459 | 31999 | 61209 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:56:35 | 300 | 459 | 32000 | 61596 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:57:35 | 300 | 459 | 32000 | 61982 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:58:35 | 300 | 459 | 32000 | 62368 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 18:59:35 | 300 | 459 | 31999 | 62748 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:00:35 | 300 | 459 | 31999 | 63134 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:01:35 | 300 | 459 | 31999 | 63520 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:02:35 | 300 | 459 | 32000 | 63906 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:03:35 | 300 | 459 | 32000 | 64286 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:04:35 | 300 | 459 | 32000 | 64672 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:05:35 | 300 | 459 | 31999 | 65058 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:06:35 | 300 | 459 | 31999 | 65444 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:07:35 | 300 | 459 | 31999 | 65824 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:08:35 | 300 | 459 | 31999 | 66209 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:09:35 | 300 | 457 | 31999 | 66596 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:10:35 | 300 | 457 | 32000 | 66984 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:11:35 | 300 | 456 | 31999 | 67362 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:12:35 | 300 | 456 | 32000 | 67747 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:13:35 | 300 | 456 | 31999 | 68133 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:14:35 | 300 | 456 | 31999 | 68519 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:15:35 | 300 | 456 | 31999 | 68898 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:16:35 | 300 | 456 | 31999 | 69283 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:17:35 | 300 | 456 | 32000 | 69668 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:18:35 | 300 | 456 | 32000 | 70053 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:19:35 | 300 | 456 | 32000 | 70432 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:20:35 | 300 | 456 | 32000 | 70817 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:21:35 | 300 | 456 | 31999 | 71203 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:22:35 | 300 | 456 | 31999 | 71588 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:23:35 | 300 | 456 | 31999 | 71967 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:24:35 | 300 | 456 | 31999 | 72352 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:25:35 | 300 | 456 | 31999 | 72737 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:26:35 | 300 | 456 | 31999 | 73116 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:27:35 | 300 | 451 | 31995 | 73508 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:28:35 | 307 | 455 | 31998 | 73951 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:29:35 | 303 | 449 | 32000 | 74324 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:30:35 | 300 | 445 | 31999 | 74689 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:31:35 | 300 | 445 | 31999 | 75072 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:32:35 | 300 | 445 | 32000 | 75457 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:33:35 | 300 | 445 | 31999 | 75841 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:34:35 | 300 | 445 | 31999 | 76219 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:35:35 | 300 | 445 | 31999 | 76604 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:36:35 | 300 | 445 | 31999 | 76989 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:37:35 | 300 | 445 | 31999 | 77373 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:38:35 | 300 | 445 | 31999 | 77751 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:39:35 | 304 | 453 | 32009 | 78168 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:40:35 | 300 | 448 | 31999 | 78539 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:41:35 | 300 | 447 | 32018 | 78921 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:42:35 | 300 | 448 | 32060 | 79306 | -48 | CRUISE |
2021-07-07 19:43:35 | 302 | 446 | 31506 | 79638 | -47 | DESCEND |
2021-07-07 19:44:35 | 302 | 442 | 30907 | 79953 | -46 | DESCEND |
2021-07-07 19:45:35 | 302 | 438 | 30307 | 80263 | -44 | DESCEND |
2021-07-07 19:46:35 | 302 | 433 | 29708 | 80580 | -43 | DESCEND |
2021-07-07 19:47:35 | 302 | 429 | 29108 | 80897 | -42 | DESCEND |
2021-07-07 19:48:35 | 302 | 425 | 28508 | 81216 | -41 | DESCEND |
2021-07-07 19:49:35 | 302 | 421 | 27908 | 81530 | -40 | DESCEND |
2021-07-07 19:50:35 | 302 | 417 | 27309 | 81850 | -39 | DESCEND |
2021-07-07 19:51:35 | 302 | 412 | 26709 | 82171 | -37 | DESCEND |
2021-07-07 19:52:35 | 302 | 408 | 26109 | 82488 | -36 | DESCEND |
2021-07-07 19:53:35 | 302 | 404 | 25509 | 82810 | -35 | DESCEND |
2021-07-07 19:54:35 | 302 | 401 | 24910 | 83133 | -34 | DESCEND |
2021-07-07 19:55:35 | 302 | 397 | 24309 | 83457 | -33 | DESCEND |
2021-07-07 19:56:35 | 302 | 393 | 23710 | 83776 | -31 | DESCEND |
2021-07-07 19:57:35 | 303 | 389 | 22937 | 84085 | -30 | DESCEND |
2021-07-07 19:58:35 | 276 | 351 | 22023 | 84233 | -28 | DESCEND |
2021-07-07 19:59:35 | 267 | 334 | 21119 | 84429 | -26 | DESCEND |
2021-07-07 20:00:35 | 262 | 323 | 20218 | 84624 | -25 | DESCEND |
2021-07-07 20:01:35 | 249 | 302 | 19313 | 84763 | -23 | DESCEND |
2021-07-07 20:02:35 | 244 | 294 | 18549 | 84957 | -21 | DESCEND |
2021-07-07 20:03:35 | 247 | 294 | 17932 | 85200 | -20 | DESCEND |
2021-07-07 20:04:35 | 242 | 285 | 17344 | 85404 | -19 | DESCEND |
2021-07-07 20:05:35 | 241 | 282 | 16815 | 85640 | -18 | DESCEND |
2021-07-07 20:06:35 | 241 | 280 | 16286 | 85876 | -17 | DESCEND |
2021-07-07 20:07:35 | 241 | 277 | 15756 | 86109 | -16 | DESCEND |
2021-07-07 20:08:35 | 241 | 275 | 15228 | 86345 | -15 | DESCEND |
2021-07-07 20:09:35 | 241 | 273 | 14697 | 86581 | -14 | DESCEND |
2021-07-07 20:10:35 | 241 | 271 | 14169 | 86817 | -13 | DESCEND |
2021-07-07 20:11:35 | 241 | 268 | 13640 | 87048 | -11 | DESCEND |
2021-07-07 20:12:35 | 241 | 266 | 13106 | 87284 | -10 | DESCEND |
2021-07-07 20:13:35 | 241 | 263 | 12561 | 87523 | -9 | DESCEND |
2021-07-07 20:14:35 | 250 | 283 | 12034 | 87844 | -8 | DESCEND |
2021-07-07 20:15:35 | 239 | 270 | 11525 | 88040 | -7 | DESCEND |
2021-07-07 20:16:35 | 236 | 265 | 10994 | 88255 | -6 | DESCEND |
2021-07-07 20:17:35 | 235 | 262 | 10457 | 88473 | -5 | DESCEND |
2021-07-07 20:18:35 | 236 | 260 | 9739 | 88664 | -4 | DESCEND |
2021-07-07 20:19:35 | 242 | 255 | 9000 | 88903 | -2 | DESCEND |
2021-07-07 20:20:35 | 251 | 259 | 8347 | 89197 | -1 | DESCEND |
2021-07-07 20:21:35 | 235 | 241 | 8001 | 89399 | 0 | CRUISE |
2021-07-07 20:22:35 | 246 | 265 | 8009 | 89795 | 0 | CRUISE |
2021-07-07 20:23:35 | 236 | 254 | 7999 | 90071 | 0 | CRUISE |
2021-07-07 20:24:35 | 235 | 253 | 7999 | 90382 | 0 | CRUISE |
2021-07-07 20:25:35 | 235 | 252 | 7999 | 90698 | 0 | CRUISE |
2021-07-07 20:26:35 | 235 | 252 | 8000 | 91008 | 0 | CRUISE |
2021-07-07 20:27:35 | 234 | 256 | 7974 | 91325 | 0 | CRUISE |
2021-07-07 20:28:35 | 240 | 274 | 8000 | 91703 | 0 | CRUISE |
2021-07-07 20:29:35 | 235 | 269 | 7999 | 91996 | 0 | CRUISE |
2021-07-07 20:30:36 | 235 | 268 | 7999 | 92309 | 0 | CRUISE |
2021-07-07 20:31:35 | 242 | 262 | 7397 | 92581 | 0 | DESCEND |
2021-07-07 20:32:35 | 245 | 248 | 6761 | 92839 | 1 | DESCEND |
2021-07-07 20:33:35 | 240 | 246 | 6074 | 93058 | 2 | DESCEND |
2021-07-07 20:34:36 | 239 | 248 | 5795 | 93343 | 3 | CRUISE |
2021-07-07 20:35:35 | 234 | 250 | 5069 | 93535 | 4 | DESCEND |
2021-07-07 20:36:35 | 199 | 215 | 4502 | 93727 | 6 | DESCEND |
2021-07-07 20:37:35 | 169 | 174 | 2568 | 93969 | 9 | DESCEND |
2021-07-07 20:38:35 | 152 | 154 | 1253 | 94265 | 12 | DESCEND |
2021-07-07 20:39:35 | 3 | 3 | 1197 | 94568 | 12 | TAXI TO THE GATE |
2021-07-07 20:40:35 | 0 | 0 | 1197 | 94901 | 12 | TAXI TO THE GATE |
2021-07-07 20:41:35 | 0 | 0 | 1197 | 94957 | 12 | TAXI TO THE GATE |
Neither the Department of the Air Force, nor any other component of the Department of Defense or Federal Government has approved, endorsed, or authorized this promotion, activity, or organization. Virtual United States Air Force organization is in no way affiliated with the Department of Defense, Department of the Air Force, or any other federal or government entity. Virtual United States Air Force is a group of flight simulation enthusiasts with the common interest of promoting enjoyment and cameraderie through the simulation of military operations and procedures utilizing several flight simulation platforms.
|