Pilot: | A3114 Joel Chaparro Jr | Aircraft: | CESSNA SKYHAWK AS1000 ASOBO USAF | Distance: | 175NM |
Departure | KRND | Arrival | KDLF | Duration | 02:01 |
Validation | Validated | Type | Charter | Tail Number | N5121F |
ZFW | 2031 | Block Fuel/Initial FOB | 91/0 | Flight Fuel | 90 |
Passengers | 0 | Cargo | 0 | Alternate | |
Departure Time | Cruise Speed | Flight Level | |||
Flight Type | IFR | Aircraft Type | C172 | Weight Unit | Lbs |
Date | January-04-2023 | Pilot Comments | AETC M2 SORTIE B v2LT JOEL CHAPARRO JR | Network | VATSIM |
Crashed | No | Validator Comments | Flight Rating | 100 |
ROUTE | DCT CSI WEBOX4 |
REMARKS | SORTIE 201B |
Crashed | OK | Beacon off & Engine Running | Fail | KIAS Above 250 below 10000 FT | OK |
Lights OFF below 10000 FT | OK | Lights ON above 10000 FT | OK | Stall | OK |
Overspeed | OK | Flight paused | OK | Refueling | OK |
Slew detected | OK | Taxi & Taxi lights off | OK | Take off & lights off | OK |
Landing & lights off | OK | Landed in not planned airport | OK | Taxi Speed | Fail |
Wrong altimeter in Take off | OK | Wrong altimeter in Landing | OK |
Landing wind | 141º/0 kt | Landing heading | 319 |
Landing VS: | -131.49 ft/min | Landing IAS: | 52.12 kt |
Landing Force G | 1.2 G | Landing Bank | -0.5 |
Landing Pitch | 4.4 | Landing Flaps | 3 |
Navigation Lights | ON | Landing Lights | ON |
Beacon Lights | ON | Strobe Lights | ON |
DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
---|---|---|---|
2023-01-04 20:49:20 | SIM ACARS version 1.4.1 | 0 | 730 |
2023-01-04 20:49:20 | BOARDING | 0 | 730 |
2023-01-04 20:49:20 | GEAR UP | 0 | 730 |
2023-01-04 20:49:20 | STARTING ENGINE 1 | 0 | 730 |
2023-01-04 20:50:55 | FLAPS SET TO POSITION 1 | 0 | 730 |
2023-01-04 20:51:53 | TAXI TO THE RWY | 0 | 732 |
2023-01-04 20:52:05 | ROLLING FOR TAKE OFF | 35 | 733 |
2023-01-04 20:52:15 | TAKE OFF | 67 | 733 |
2023-01-04 20:53:23 | FLAPS SET TO POSITION 0 | 83 | 1481 |
2023-01-04 21:05:35 | CRUISE | 68 | 8227 |
2023-01-04 21:43:45 | CLIMBING | 92 | 8702 |
2023-01-04 21:44:15 | CRUISE | 92 | 8722 |
2023-01-04 22:32:05 | DESCEND | 97 | 8982 |
2023-01-04 22:36:55 | CRUISE | 91 | 6031 |
2023-01-04 22:43:45 | DESCEND | 88 | 5954 |
2023-01-04 22:44:25 | CRUISE | 88 | 5838 |
2023-01-04 22:44:55 | DESCEND | 118 | 5068 |
2023-01-04 22:46:35 | CRUISE | 85 | 3004 |
2023-01-04 22:52:15 | DESCEND | 82 | 2841 |
2023-01-04 22:54:03 | FLAPS SET TO POSITION 1 | 83 | 2297 |
2023-01-04 22:54:55 | CRUISE | 81 | 2203 |
2023-01-04 22:55:31 | FLAPS SET TO POSITION 2 | 82 | 2121 |
2023-01-04 22:56:05 | DESCEND | 71 | 1948 |
2023-01-04 22:56:19 | FLAPS SET TO POSITION 3 | 73 | 1874 |
2023-01-04 22:57:57 | LANDING | 52 | 1069 |
2023-01-04 22:58:11 | FLAPS SET TO POSITION 2 | 33 | 1073 |
2023-01-04 22:58:11 | FLAPS SET TO POSITION 1 | 33 | 1073 |
2023-01-04 22:58:12 | FLAPS SET TO POSITION 0 | 32 | 1074 |
2023-01-04 22:58:31 | TAXI TO THE GATE | 19 | 1075 |
2023-01-04 22:58:31 | TAXI SPEED ABOVE 25 KTS | 19 | 1075 |
2023-01-04 23:02:04 | BEACON LIGHT OFF & ENGINE ON | 0 | 1079 |
2023-01-04 23:02:12 | STOPPING ENGINE 1 | 0 | 1079 |
DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-04 20:50:20 | 0 | 0 | 730 | 1 | 19 | BOARDING |
2023-01-04 20:51:20 | 0 | 5 | 730 | 1 | 19 | BOARDING |
2023-01-04 20:52:20 | 70 | 76 | 777 | 1 | 19 | CLIMBING |
2023-01-04 20:53:20 | 84 | 87 | 1440 | 3 | 18 | CLIMBING |
2023-01-04 20:54:20 | 91 | 91 | 2125 | 4 | 18 | CLIMBING |
2023-01-04 20:55:20 | 86 | 82 | 2870 | 5 | 16 | CLIMBING |
2023-01-04 20:56:20 | 86 | 81 | 3554 | 7 | 14 | CLIMBING |
2023-01-04 20:57:20 | 84 | 79 | 4200 | 8 | 12 | CLIMBING |
2023-01-04 20:58:20 | 85 | 78 | 4815 | 9 | 11 | CLIMBING |
2023-01-04 20:59:20 | 77 | 69 | 5492 | 10 | 10 | CLIMBING |
2023-01-04 21:00:20 | 83 | 83 | 5984 | 11 | 9 | CLIMBING |
2023-01-04 21:01:20 | 83 | 71 | 6489 | 12 | 8 | CLIMBING |
2023-01-04 21:02:20 | 73 | 61 | 7001 | 13 | 7 | CLIMBING |
2023-01-04 21:03:20 | 71 | 59 | 7422 | 14 | 6 | CLIMBING |
2023-01-04 21:04:20 | 73 | 60 | 7789 | 15 | 5 | CLIMBING |
2023-01-04 21:05:20 | 68 | 56 | 8149 | 16 | 4 | CLIMBING |
2023-01-04 21:06:20 | 92 | 80 | 8180 | 17 | 4 | CRUISE |
2023-01-04 21:07:20 | 101 | 89 | 8096 | 17 | 4 | CRUISE |
2023-01-04 21:08:20 | 103 | 91 | 8015 | 18 | 4 | CRUISE |
2023-01-04 21:09:20 | 98 | 86 | 8083 | 19 | 4 | CRUISE |
2023-01-04 21:10:20 | 97 | 85 | 8106 | 20 | 4 | CRUISE |
2023-01-04 21:11:20 | 97 | 85 | 8143 | 21 | 4 | CRUISE |
2023-01-04 21:12:20 | 97 | 84 | 8192 | 21 | 4 | CRUISE |
2023-01-04 21:13:20 | 96 | 83 | 8233 | 22 | 4 | CRUISE |
2023-01-04 21:14:20 | 96 | 83 | 8236 | 23 | 4 | CRUISE |
2023-01-04 21:15:20 | 96 | 83 | 8249 | 24 | 4 | CRUISE |
2023-01-04 21:16:20 | 95 | 82 | 8306 | 25 | 4 | CRUISE |
2023-01-04 21:17:20 | 96 | 82 | 8343 | 25 | 3 | CRUISE |
2023-01-04 21:18:20 | 95 | 82 | 8400 | 26 | 3 | CRUISE |
2023-01-04 21:19:20 | 95 | 81 | 8410 | 27 | 3 | CRUISE |
2023-01-04 21:20:20 | 94 | 81 | 8433 | 28 | 3 | CRUISE |
2023-01-04 21:21:20 | 94 | 81 | 8441 | 29 | 3 | CRUISE |
2023-01-04 21:22:20 | 94 | 82 | 8452 | 29 | 3 | CRUISE |
2023-01-04 21:23:20 | 92 | 81 | 8491 | 30 | 3 | CRUISE |
2023-01-04 21:24:20 | 93 | 84 | 8490 | 31 | 3 | CRUISE |
2023-01-04 21:25:20 | 93 | 86 | 8463 | 32 | 3 | CRUISE |
2023-01-04 21:26:20 | 93 | 81 | 8500 | 32 | 3 | CRUISE |
2023-01-04 21:27:20 | 93 | 80 | 8519 | 33 | 3 | CRUISE |
2023-01-04 21:28:20 | 93 | 80 | 8539 | 34 | 3 | CRUISE |
2023-01-04 21:29:20 | 93 | 80 | 8547 | 35 | 3 | CRUISE |
2023-01-04 21:30:20 | 92 | 79 | 8581 | 35 | 3 | CRUISE |
2023-01-04 21:31:20 | 92 | 79 | 8542 | 36 | 3 | CRUISE |
2023-01-04 21:32:20 | 92 | 79 | 8547 | 37 | 3 | CRUISE |
2023-01-04 21:33:20 | 92 | 78 | 8582 | 38 | 3 | CRUISE |
2023-01-04 21:34:20 | 92 | 78 | 8570 | 38 | 3 | CRUISE |
2023-01-04 21:35:20 | 92 | 79 | 8573 | 39 | 3 | CRUISE |
2023-01-04 21:36:20 | 93 | 78 | 8589 | 40 | 3 | CRUISE |
2023-01-04 21:37:20 | 92 | 77 | 8626 | 41 | 3 | CRUISE |
2023-01-04 21:38:20 | 92 | 76 | 8644 | 41 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 21:39:20 | 91 | 76 | 8605 | 42 | 3 | CRUISE |
2023-01-04 21:40:20 | 92 | 76 | 8583 | 43 | 3 | CRUISE |
2023-01-04 21:41:20 | 92 | 77 | 8548 | 44 | 3 | CRUISE |
2023-01-04 21:42:20 | 92 | 77 | 8576 | 44 | 3 | CRUISE |
2023-01-04 21:43:20 | 92 | 77 | 8656 | 45 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 21:44:20 | 91 | 76 | 8724 | 46 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 21:45:20 | 90 | 75 | 8746 | 46 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 21:46:20 | 89 | 82 | 8800 | 47 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 21:47:20 | 90 | 83 | 8816 | 48 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 21:48:20 | 90 | 83 | 8785 | 49 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 21:49:20 | 90 | 84 | 8814 | 49 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 21:50:20 | 89 | 81 | 8869 | 50 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 21:51:20 | 89 | 81 | 8888 | 51 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 21:52:20 | 89 | 81 | 8934 | 51 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 21:53:20 | 89 | 79 | 8995 | 52 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 21:54:20 | 87 | 78 | 8993 | 53 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 21:55:20 | 87 | 76 | 9019 | 53 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 21:56:20 | 87 | 76 | 9078 | 54 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 21:57:20 | 86 | 76 | 9092 | 55 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 21:58:20 | 86 | 75 | 9086 | 55 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 21:59:20 | 86 | 73 | 9122 | 56 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 22:00:20 | 86 | 70 | 9142 | 57 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 22:01:20 | 85 | 69 | 9121 | 57 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 22:02:20 | 84 | 68 | 9154 | 58 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 22:03:20 | 89 | 73 | 9147 | 59 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 22:04:20 | 89 | 75 | 9151 | 59 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 22:05:20 | 88 | 74 | 9145 | 60 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 22:06:20 | 85 | 71 | 9137 | 60 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 22:07:20 | 86 | 71 | 9138 | 61 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 22:08:20 | 88 | 73 | 9142 | 62 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 22:09:20 | 88 | 72 | 9143 | 62 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 22:10:20 | 85 | 70 | 9137 | 63 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 22:11:20 | 81 | 68 | 9138 | 64 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 22:12:20 | 89 | 74 | 9154 | 64 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 22:13:20 | 79 | 66 | 9137 | 65 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 22:14:20 | 82 | 68 | 9148 | 66 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 22:15:20 | 85 | 70 | 9153 | 66 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 22:16:20 | 79 | 76 | 9147 | 67 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 22:17:20 | 84 | 80 | 9157 | 68 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 22:18:20 | 85 | 81 | 9160 | 68 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 22:19:20 | 85 | 81 | 9156 | 69 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 22:20:20 | 82 | 78 | 9150 | 70 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 22:21:20 | 85 | 80 | 9160 | 70 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 22:22:20 | 86 | 83 | 9164 | 71 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 22:23:20 | 85 | 81 | 9158 | 71 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 22:24:20 | 86 | 82 | 9158 | 72 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 22:25:20 | 85 | 80 | 9158 | 73 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 22:26:20 | 88 | 83 | 9163 | 73 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 22:27:20 | 89 | 85 | 9168 | 74 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 22:28:20 | 89 | 84 | 9168 | 75 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 22:29:20 | 90 | 85 | 9154 | 75 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 22:30:20 | 89 | 85 | 9147 | 76 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 22:31:20 | 88 | 83 | 9149 | 77 | 2 | CRUISE |
2023-01-04 22:32:20 | 98 | 94 | 8880 | 77 | 2 | DESCEND |
2023-01-04 22:33:20 | 105 | 103 | 7962 | 78 | 4 | DESCEND |
2023-01-04 22:34:20 | 106 | 105 | 7231 | 78 | 6 | DESCEND |
2023-01-04 22:35:20 | 105 | 105 | 6618 | 79 | 7 | DESCEND |
2023-01-04 22:36:20 | 104 | 105 | 6084 | 79 | 9 | DESCEND |
2023-01-04 22:37:20 | 84 | 85 | 6037 | 80 | 9 | CRUISE |
2023-01-04 22:38:20 | 100 | 101 | 6048 | 80 | 9 | CRUISE |
2023-01-04 22:39:20 | 101 | 102 | 6043 | 81 | 9 | CRUISE |
2023-01-04 22:40:20 | 91 | 92 | 6029 | 82 | 9 | CRUISE |
2023-01-04 22:41:20 | 88 | 103 | 6032 | 83 | 9 | CRUISE |
2023-01-04 22:42:20 | 88 | 105 | 6031 | 83 | 9 | CRUISE |
2023-01-04 22:43:20 | 90 | 107 | 6013 | 84 | 9 | CRUISE |
2023-01-04 22:44:20 | 88 | 104 | 5851 | 84 | 9 | DESCEND |
2023-01-04 22:45:20 | 119 | 126 | 4304 | 85 | 13 | DESCEND |
2023-01-04 22:46:20 | 100 | 101 | 3003 | 85 | 17 | DESCEND |
2023-01-04 22:47:20 | 93 | 95 | 3024 | 85 | 17 | CRUISE |
2023-01-04 22:48:20 | 120 | 120 | 3024 | 87 | 17 | CRUISE |
2023-01-04 22:49:20 | 121 | 120 | 3024 | 88 | 17 | CRUISE |
2023-01-04 22:50:20 | 95 | 97 | 3007 | 89 | 17 | CRUISE |
2023-01-04 22:51:20 | 83 | 93 | 3008 | 89 | 17 | CRUISE |
2023-01-04 22:52:20 | 82 | 95 | 2811 | 90 | 17 | DESCEND |
2023-01-04 22:53:20 | 83 | 97 | 2511 | 90 | 18 | DESCEND |
2023-01-04 22:54:20 | 77 | 92 | 2227 | 90 | 19 | DESCEND |
2023-01-04 22:55:20 | 80 | 95 | 2160 | 91 | 19 | CRUISE |
2023-01-04 22:56:20 | 74 | 85 | 1861 | 91 | 15 | DESCEND |
2023-01-04 22:57:20 | 71 | 78 | 1389 | 92 | 11 | DESCEND |
2023-01-04 22:58:20 | 26 | 37 | 1074 | 92 | 11 | LANDED |
2023-01-04 22:59:20 | 0 | 13 | 1080 | 92 | 11 | TAXI TO THE GATE |
2023-01-04 23:00:20 | 0 | 4 | 1079 | 92 | 11 | TAXI TO THE GATE |
2023-01-04 23:01:20 | 0 | 5 | 1079 | 92 | 11 | TAXI TO THE GATE |
2023-01-04 23:02:20 | 0 | 0 | 1079 | 92 | 8 | TAXI TO THE GATE |
2023-01-04 23:03:20 | 0 | 0 | 1079 | 92 | 8 | TAXI TO THE GATE |
Neither the Department of the Air Force, nor any other component of the Department of Defense or Federal Government has approved, endorsed, or authorized this promotion, activity, or organization. Virtual United States Air Force organization is in no way affiliated with the Department of Defense, Department of the Air Force, or any other federal or government entity. Virtual United States Air Force is a group of flight simulation enthusiasts with the common interest of promoting enjoyment and cameraderie through the simulation of military operations and procedures utilizing several flight simulation platforms.
|